주요 납품 실적
2018~2016
| 번호 | 현장명 | 세대수 | 시스템 | 발주처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호 홍제동 무궁화단지 개발 아파트 | 375 | 원패스 주차위치비상벨 | 금호건설㈜ |
| 2 | 화성봉담 우방아이유쉘 | 687 | 원패스 주차위치비상벨 | 우방건설㈜ |
| 3 | 코오롱 신사동 호텔 | 호텔 | 무선비상벨 | 코로오글로벌 |
| 4 | KT 영등포리마크빌 | 오피스텔 | 무선비상벨 | KT텔레캅 |
| 5 | KT관악리마크빌 | 오피스텔 | 무선비상벨 | KT텔레캅 |
| 6 | 대림거제옥포 | 815 | 인터폰 비상벨 | 대림산업 |
| 7 | 대림천안스마일시티 | 357 | 인터폰 비상벨 | 대림산업 |
| 8 | 배곶골드클래스 | 647 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 9 | 김천골드클래스 | 824 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 10 | 서귀포골드클래스 | 324 | 인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 11 | GS나인트리명동 | 호텔 | 인터폰 비상벨 | GS건설 |
| 12 | 수원권선한화 | 2,400 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 한화건설 |
| 13 | 평택비전푸르지오 | 761 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 14 | 제천신안실크밸리 | 790 | 원패스 주차위치비상벨 | 신안건설 |
| 15 | 양산평산리삼환사랑채 | 450 | 인터폰 비상벨 | 삼한종합건설 |
| 16 | 별내푸르지오(리모델링) | 1,100 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 푸르지오서비스 |
| 17 | 삼성동하나은행 | 오피스 | 인터폰 비상벨 | 하나은행/두산건설 |
| 18 | 서울숲 성수동 트리마제 | 688 | 원패스 주차위치비상벨 | 두산중공업 |
| 19 | 천안불당지웰푸르지오 | 648 | 인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 20 | 인천청라모아미래도 | 418 | 인터폰 비상벨 | 모아건설 |
| 21 | 세종모아 | 446 | 원패스 | 헤림건설 |
| 22 | 세종대방1차 | 1,002 | 원패스 주차위치비상벨 | 대방건설 |
| 23 | 반도김포한강6차유보라 | 423 | 원패스 | 반도건설 |
| 24 | 아산풍기이지더원 | 1,120 | 원패스 | 현대통신 |
| 25 | LG전자 마곡DP3 | 오피스 | 무선비상벨 | 엔에스오케이 |
| 26 | LG전자 마곡DP22 | 오피스 | 무선비상벨 | 엠폴시스템 |
| 27 | LG전자 마곡DP25 | 오피스 | 무선비상벨 | 엠폴시스템 |
| 28 | 일산킨텍스 한화꿈에그린 | 1,800 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 한은씨앤씨 |
| 29 | 창원센텀푸르지오 | 975 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 30 | 경주현곡푸르지오 | 964 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 31 | 현대엔지니어링광주각화재건축 | 894 | 인터폰 비상벨 | 테크노빌리지 |
| 32 | 진천선수촌 1공구 | 훈련장 | 인터폰 비상벨 | GS건설 |
| 33 | 천안레이크푸르지오1,2단지 | 2,705 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 34 | 천안불당지웰시티1,2단지 | 3,850 | 인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 35 | 용인역북지웰 | 1,258 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 36 | 수원역환승센터 | 역사 | 인터폰 비상벨 | 수원시설물관리 |
| 37 | 세종L2제일풍경채 | 670 | 인터폰 비상벨 | 제일건설 |
| 38 | 울주상남 골드클래스 | 672 | 인터폰 비상벨 | 보광종합건설 |
| 39 | 구미골드클래스 | 890 | 인터폰 비상벨 | 보광종합건설 |
| 40 | 용인역북 골드클래스 | 623 | 인터폰 비상벨 | 보광종합건설 |
| 41 | 원주봉화산 | 996 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 42 | 진천선수촌2공구 | 숙소 | 인터폰 비상벨 | 신보 |
| 43 | 안성푸르지오 | 759 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 44 | 부산대신 | 959 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 45 | 대전석봉동 로하스엘크루 | 765 | 인터폰 비상벨 | 대우조선해양 |
| 46 | 수원호매실 모아미래도 | 645 | 인터폰 비상벨 | 모아주택 |
| 47 | 안산메트로 푸르지오 | 1,600 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 48 | 안산센트럴 푸르지오 | 990 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 49 | 일산에듀포레 푸르지오 | 1,690 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 50 | 안산파크 푸르지오 | 1,129 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 51 | 서창푸르지오 | 1,160 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 52 | 경남양산서희 | 234 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 서희건설 |
| 53 | 마곡호텔 | 호텔 | 인터폰 비상벨 | 엠폴시스템 |
| 54 | 동탄행복마을푸르지오 | 1,135 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 55 | 인천청라모아미래도 | 418 | 인터폰 비상벨 | 모아주택 |
| 56 | 기흥역센트럴푸르지오 | 1,316 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 57 | 충주3차푸르지오 | 474 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 58 | 광주센트럴푸르지오 | 1,425 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 대우건설 |
| 59 | 광교상현꿈에그린 | 639 | 주차위치/인터폰 비상벨 | 한화건설 |
| 60 | 전주만성지구 골드클래스 | 1,070 | 인터폰 비상벨 | 보광골드클래스 |
| 61 | 아산테크노밸리 이지더원 | 900 | 원패스 | 라인건설 |
| 62 | 광교두산위브 | 547 | 원패스 주차위치비상벨 | 두산중공업 |
| 63 | 여수관문동 골드클래스 | 286 | 인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 64 | 충남서산 골드클래스 | 880 | 인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 65 | 대우이안음성대소 | 651 | 인터폰 비상벨 | 대우산업개발 |
| 66 | SK신동찬3차 | 1,086 | 인터폰 비상벨 | SK건설 |
| 67 | 한림김해진영 | 587 | 인터폰 비상벨 | 한림건설 |
| 68 | 인천청라썬앤빌 | 850 | 인터폰 비상벨 | 현대BS&C |
| 69 | 무등산골드클래스 | 690 | 인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 70 | 화성향남2모아미래도 | 894 | 인터폰 비상벨 | 모아건설 |
| 71 | 삼송원흥역 푸르지오 | 450 | 인터폰,주차위치 비상벨 | 대우건설 |
| 72 | 기흥역 파크 푸르지오 | 768 | 인터폰,주차위치 비상벨 | 대우건설 |
| 73 | 강남신세계 비상벨 추가공사 | 백화점 | 인터폰 비상벨 | 신세계백화점 |
| 74 | 김포솔리힐더테라하우스 | 140 | 인터폰 비상벨 | 금도건설 |
| 75 | 한국타이어판교사옥 | 오피스 | 무선비상벨 | 한국타이어 |
| 76 | 충주센트럴푸르지오 | 608 | 인터폰,주차위치 비상벨 | 대우건설 |
| 77 | 서동탄역자이2차 | 376 | 인터폰,주차위치 | GS건설 |
| 78 | 창녕코아루 | 391 | 인터폰 비상벨 | 한국토지신탁 |
| 79 | 마곡센테니아빌딩 | 오피스 | 인터폰 비상벨 | 우성건영 |
| 80 | 동탄파크자이 | 979 | 인터폰,주차위치 비상벨 | GS건설 |
| 81 | 아산배방5차 한성필하우스 | 467 | 원패스 주차위치비상벨 | 한성개발 |
| 82 | 광주하남모아엘가 | 703 | 원패스 주차위치비상벨 | 헤림건설 |
| 83 | 광주서구쌍촌동엘리체 | 602 | 인터폰 비상벨 | 서진건설 |
| 84 | 세종국립수목원 | 공원 | 인터폰 비상벨 | 대림산업 |
| 85 | 연산골드클래스8차에코시티 | 315 | 인터폰 비상벨 | 보광건설 |
| 86 | 고양목암실크밸리 | 1,885 | 원패스 주차위치비상벨 | 신안건설 |
| 87 | 하남힐즈파크 푸르지오 | 456 | 인터폰,주차위치 비상벨 | 대우건설 |
| 88 | 광주오포서희스타힐스 | 605 | 인터폰 비상벨 | 서희건설 |
| 89 | 금강센트럴파크 서희스타힐스 | 835 | 인터폰 비상벨 | 서희건설 |
| 90 | 청담아노블리 | 고급빌라 81 | 인터폰 비상벨 | 코오롱글로벌 |
| 91 | 평택비전2차푸르지오 | 528 | 원패스 | 대우건설 |
| 92 | 금호동탄2어울림레이크 | 755 | 인터폰 비상벨 | 금호산업 |
| 93 | 유동천모아미래도리버뷰 | 229 | 인터폰 비상벨 | 모아건설 |
| 94 | 묵동오피스텔 | 186 | 인터폰 비상벨 | 코오롱글로벌 |
| 95 | 연희파크푸르지오 | 396 | 인터폰,주차위치 비상벨 | 대우건설 |
| 96 | 전주솔내지구오피스텔 | 176 | 무선비상벨 | 광산건설 |
| 97 | 광주용산모아엘가 | 570 | 원패스주차위치 비상벨 | 헤림건설 |
| 98 | 효성빌라 청담101 / 105 | 38 | 원패스주차위치 비상벨 | 효성중공업 |
| 99 | 광명역파크자이2차 | 1,005 | 원패스주차위치 비상벨 | GS건설 |
| 100 | 아산둔포테크노밸리7단지 이지더원 | 422 | 원패스 | 이지건설 |
| 101 | 진천선수촌/태릉선수촌 비상벨 추가설치 | 선수촌 | 인터폰 비상벨 | 대한체육회 |
| 102 | 동천자이2차 | 1,057 | 원패스주차위치 비상벨 | GS건설 |
| 103 | 동탄금호어울림레이크2차 | 681 | 인터폰 비상벨 | 금호산업 |
| 104 | 여수관문골드클래스 | 286 | 인터폰 비상벨 | 보광종합건설 |
| 105 | 의왕 백운밸리 골드클래스 | 420 | 인터폰 비상벨 | 보광종합건설 |
